根据往年的分数线,上海外国语大学在高考中可以录取540分左右。上海外国语大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,你需要超过更高的分数。
上海外国语大学高考录取线
招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 706 | 1220 |
天津 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
云南 | 本科一批 | 642 | 617 |
贵州 | 本科一批 | 641 | 610 |
重庆 | 本科批 | 641 | 4297 |
辽宁 | 本科批 | 637 | 3728 |
四川 | 本科一批 | 636 | 6437 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 635 | 829 |
河南 | 本科一批 | 635 | 1273 |
辽宁 | 本科批 | 635 | 466 |
安徽 | 本科一批 | 634 | 1108 |
天津 | 本科提前批A段 | 634 | 6697 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 630 | 1383 |
广东 | 本科批 | 630 | 8087 |
四川 | 本科提前批 | 630 | 8145 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1250 |
河北 | 本科批 | 628 | 4860 |
河南 | 本科一批 | 628 | 10919 |
湖北 | 本科批 | 627 | 7278 |
江西 | 本科一批 | 627 | 816 |
辽宁 | 本科提前批 | 627 | 5210 |
重庆 | 本科批 | 627 | 788 |
湖北 | 本科批 | 626 | 1132 |
北京 | 本科批 | 624 | 4866 |
广东 | 本科提前批 | 624 | 10556 |
湖北 | 本科批 | 624 | 1278 |
湖南 | 本科批 | 624 | 5054 |
云南 | 本科一批预科 | 624 | 1577 |
河北 | 本科批 | 623 | 793 |
江西 | 本科提前批 | 623 | 1086 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 623 | 1058 |
陕西 | 本科一批 | 623 | 474 |
安徽 | 本科一批 | 621 | 7460 |
福建 | 本科批 | 619 | 5246 |
广西 | 本科一批 | 619 | 589 |
湖北 | 本科批 | 619 | 1661 |
北京 | 本科批 | 618 | 5597 |
辽宁 | 本科提前批 | 618 | 1163 |
山东 | 普通类一段 | 618 | 8538 |
广东 | 本科批 | 616 | 1279 |
湖南 | 本科批 | 615 | 756 |
江西 | 本科一批 | 614 | 5400 |
四川 | 本科一批 | 614 | 846 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 613 | 9562 |
内蒙古 | 本科一批 | 612 | 262 |
广东 | 本科提前批 | 609 | 2002 |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 608 | 884 |
湖北 | 本科批 | 607 | 13647 |
江西 | 本科提前批 | 607 | 7003 |
福建 | 本科批 | 605 | 947 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 605 | 7315 |
四川 | 本科提前批 | 605 | 1524 |
江苏 | 本科批 | 603 | 1340 |
山西 | 本科一批A段 | 603 | 802 |
江苏 | 本科批 | 602 | 7446 |
江苏 | 本科批 | 602 | 1447 |
江苏 | 本科批 | 601 | 7791 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 601 | 471 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 601 | 7250 |
陕西 | 本科一批 | 599 | 4988 |
黑龙江 | 本科提前批 | 596 | 2864 |
黑龙江 | 本科提前批 | 596 | 565 |
广西 | 本科一批 | 592 | 5608 |
甘肃 | 本科一批I段 | 591 | 496 |
山西 | 本科一批A段 | 588 | 6444 |
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 587 | 389 |
云南 | 本科一批预科 | 584 | 11464 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 583 | 932 |
甘肃 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 581 | 4145 |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 580 | 7682 |
贵州 | 本科一批 | 578 | 4901 |
新疆 | 本科一批 | 578 | - |
宁夏 | 本科提前批 | 575 | 575 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 573 | 5757 |
新疆 | 本科一批 | 571 | - |
甘肃 | 本科一批I段 | 569 | 3487 |
宁夏 | 本科一批 | 567 | 727 |
云南 | 本科一批 | 567 | 17037 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 561 | 1877 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 556 | 5717 |
上海 | 本科批 | 555 | 4726 |
上海 | 本科批 | 554 | 4880 |
甘肃 | 国家专项计划本科批 | 553 | 5189 |
青海 | 本科一段 | 548 | 283 |
内蒙古 | 本科一批 | 545 | 7011 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 541 | 7522 |
青海 | 本科一段 | 536 | 893 |
宁夏 | 本科一批 | 512 | 2607 |
宁夏 | 本科提前批 | 503 | 3086 |
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 455 | 7137 |
上海外国语大学很好吗
上海外国语大学实力雄厚,在全国享有很高的知名度。上海外国语大学是一所211大学、国家重点大学、一流学科建设大学和中央直属大学。上海外国语大学多个专业入选双万计划。
上海外国语大学有一门a+学科:外语与文学;
上海外国语大学有一门b+学科:政治学;
WWw.sPeakKey。cOm
上海外国语大学有两个b学科:新闻与传播、工商管理;
上海外国语大学有一门c+学科:中国语言与文学。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!