根据往年的分数线,重庆交通大学高考可录取510分左右。重庆交通大学在大多数省市的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
重庆交通大学的高考分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
海南 | 611分 | 8277 | 本科批 |
海南 | 601分 | 9674 | 本科批 |
海南 | 599分 | 9967 | 本科批 |
河南 | 590分 | 9516 | 本科一批 |
安徽 | 583分 | 11074 | 本科一批 |
湖北 | 583分 | 6990 | 本科批 |
贵州 | 581分 | 5345 | 本科一批 |
湖北 | 581分 | 24824 | 本科批 |
河北 | 580分 | 5407 | 本科批 |
湖北 | 576分 | 27213 | 本科批 |
湖南 | 576分 | 23078 | 本科批 |
湖南 | 576分 | 23078 | 本科批 |
河南 | 574分 | 47907 | 本科一批 |
天津 | 571分 | 18332 | 本科批A段 |
天津 | 571分 | 18332 | 本科批A段 |
云南 | 571分 | 10280 | 本科一批 |
福建 | 569分 | 20603 | 本科批 |
湖南 | 569分 | 5978 | 本科批 |
福建 | 561分 | 23881 | 本科批 |
广西 | 560分 | 5101 | 本科一批 |
四川 | 560分 | 10343 | 本科一批 |
广东 | 559分 | 60089 | 本科批 |
海南 | 557分 | 17451 | 本科提前批 |
云南 | 555分 | 21642 | 本科一批 |
重庆 | 555分 | 33819 | 本科批 |
江西 | 554分 | 26653 | 本科一批 |
山东 | 552分 | 58453 | 普通类一段 |
重庆 | 551分 | 10593 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69511 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69857 | 本科批 |
广东 | 549分 | 70509 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 本科批 |
辽宁 | 548分 | 25779 | 本科批 |
广东 | 547分 | 20252 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20715 | 本科批 |
广东 | 545分 | 21060 | 本科批 |
河北 | 545分 | 47376 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77079 | 本科提前批 |
江苏 | 542分 | 18258 | 本科批 |
河南 | 542分 | 84384 | 本科一批 |
江西 | 542分 | 33566 | 本科一批 |
重庆 | 539分 | 41395 | 本科批 |
安徽 | 538分 | 48491 | 本科一批 |
安徽 | 538分 | 48630 | 本科一批 |
河北 | 538分 | 53169 | 本科批 |
陕西 | 537分 | 6413 | 本科一批 |
重庆 | 536分 | 14464 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 43263 | 本科批 |
山东 | 533分 | 85886 | 普通类一段 |
江苏 | 532分 | 54004 | 本科批 |
广西 | 532分 | 22756 | 本科一批 |
四川 | 531分 | 73161 | 本科一批 |
四川 | 530分 | 74118 | 本科一批 |
江苏 | 523分 | 62875 | 本科批 |
内蒙古 | 512分 | 5237 | 本科一批 |
贵州 | 510分 | 22191 | 本科一批 |
广西 | 509分 | 33224 | 本科一批 |
北京 | 503分 | 23698 | 本科批 |
重庆 | 503分 | 57912 | 本科提前批A段 |
陕西 | 500分 | 29459 | 本科一批 |
四川 | 500分 | 104717 | 本科提前批 |
甘肃 | 493分 | 16221 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 484分 | 19906 | 本科一批A段 |
辽宁 | 483分 | 50546 | 本科提前批 |
北京 | 482分 | 27008 | 本科批 |
新疆 | 465分 | - | 本科一批 |
上海 | 461分 | 24381 | 本科批 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 本科一批 |
上海 | 456分 | 25460 | 本科批 |
陕西 | 452分 | 54466 | 本科一批 |
贵州 | 440分 | 60123 | 本科提前批 |
宁夏 | 439分 | 9187 | 本科一批 |
黑龙江 | 436分 | 32315 | 本科提前批 |
青海 | 402分 | 8217 | 本科一段 |
重庆交通大学重点专业
重点学科:马克思主义理论、地理学、力学、机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、交通工程、船舶与海洋工程、管理科学与工程。
国家专业:土木工程、港口、水运及海岸工程、交通运输。
优秀工程师教育培训试点专业:水利水电工程等。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!