根据往年的分数线,陕西科技大学高考可得520分左右。陕西科技大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
我能在高考中拿到多少分到陕西科技大学
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 588分 | 11691 | 综合 | 本科批 |
河南 | 588分 | 10158 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 580分 | 13073 | 综合 | 本科批 |
海南 | 579分 | 13258 | 综合 | 本科批 |
河南 | 578分 | 43977 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 577分 | 8365 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 571分 | 6051 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 570分 | 30279 | 物理 | 本科批 |
河北 | 565分 | 8723 | 历史 | 本科批 |
河南 | 565分 | 57047 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 564分 | 3637 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 561分 | 7795 | 历史 | 本科批 |
海南 | 560分 | 16868 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 560分 | 35549 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 559分 | 33310 | 物理 | 本科批 |
福建 | 558分 | 25192 | 物理 | 本科批 |
四川 | 558分 | 48969 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 556分 | 25767 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 555分 | 21613 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 552分 | 39787 | 物理 | 本科批 |
广东 | 550分 | 70104 | 物理 | 本科批 |
天津 | 549分 | 22877 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 547分 | 30213 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 547分 | 26172 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74675 | 物理 | 本科批 |
江西 | 543分 | 32650 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 543分 | 70575 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 543分 | 39519 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 542分 | 45495 | 物理 | 本科批 |
天津 | 541分 | 24624 | 综合 | 本科批A段 |
山西 | 540分 | 19674 | 理科 | 本科一批A段 |
天津 | 540分 | 24859 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 538分 | 24743 | 历史 | 本科批 |
河南 | 538分 | 89520 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 538分 | 13893 | 历史 | 本科批 |
云南 | 534分 | 31081 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 533分 | 52601 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 532分 | 54004 | 物理 | 本科批 |
四川 | 532分 | 72135 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 529分 | 11289 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 526分 | 8190 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 526分 | 35079 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 525分 | 4432 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 523分 | 62875 | 物理 | 本科批 |
广东 | 523分 | 102663 | 物理 | 本科批 |
河北 | 523分 | 65971 | 物理 | 本科批 |
天津 | 522分 | 28763 | 综合 | 本科批A段 |
陕西 | 521分 | 9112 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
江苏 | 518分 | 30434 | 历史 | 本科批 |
福建 | 517分 | 44700 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 517分 | 37196 | 物理 | 本科批 |
广西 | 514分 | 30820 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 508分 | 133424 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 506分 | 12370 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 503分 | 83429 | 物理 | 本科批 |
广西 | 497分 | 39160 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 496分 | 82164 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 490分 | 17015 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 488分 | 89298 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 487分 | 26241 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 487分 | 31755 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 484分 | 36537 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 484分 | 65720 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 482分 | 20359 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 480分 | 38494 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 478分 | 39567 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 460分 | - | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 457分 | 21905 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 452分 | 131939 | 物理 | 本科批 |
上海 | 449分 | 26941 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 447分 | 31799 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 444分 | 27904 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 443分 | 60192 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 438分 | 9312 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 437分 | 29272 | 综合 | 本科批 |
上海 | 431分 | 30461 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 395分 | 8922 | 理科 | 本科一段 |
去陕西科技大学怎么样
陕西科技大学是一个不错的选择。校园环境非常优美,交通便利,教师教学水平强,学习氛围浓厚,学校食堂的饭菜特别好,特别好,特别好,学校生活非常丰富,配套设施完善,学费一般。该大学电信学院是规模最大、人数最多的学院。自动化是学院最早的专业,师资和实验室资源也是最大的。
这所学校真的很好。占地面积大,建筑很好,教学设施很好,学生自学能力强,教师经验丰富,工作经验丰富。每个老师都是认真负责的,但夏天会很热,没有空调,用电也会很有限。学校不错。设计方向的教师大多来自美术学院。老师们很友好。大部分课程都是按照美术学院的安排安排的。你可以学到很多知识,在课堂上玩得很开心。
最重要的是,学校的老师非常负责!学习氛围浓厚。图书馆就像一座被荷塘环绕的小岛,风景秀丽!校园餐厅和生活设施都很好!
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!