哈尔滨师范大学的高考成绩为490分到520分。哈尔滨师范大学的分数线一般在500分以上,部分地区还会更高。哈尔滨师范大学的分数线在不同地区是不同的。在一些省级控制线较低的地方,你可以以490到520分的成绩考哈尔滨师范大学。
哈尔滨师范大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 9372 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 7065 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 8899 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12625 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22546 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 559 | 10690 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 17451 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 66341 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 552 | 67745 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 552 | 17555 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 551 | 18272 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69668 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 549 | 10024 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 63996 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 72454 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 30334 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 545 | 21362 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 540 | 16752 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 540 | 64628 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82242 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 35230 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 538 | 53169 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 536 | 14464 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 535 | 18426 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21943 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 533 | 17187 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 532 | 31573 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93736 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17577 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 528 | 30619 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 522 | 20619 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 519 | 50745 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 119572 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 123956 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 513 | 4221 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 512 | 74060 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 54995 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 507 | 97250 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 65016 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 502 | 39845 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 501 | 5170 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 496 | 5588 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 494 | 92664 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 19799 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 492 | 5940 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 491 | 6047 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 490 | 6150 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 487 | 18620 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 486 | 100777 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 485 | 6622 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 19342 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 99098 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 478 | 7325 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 476 | 7527 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 476 | 50800 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 475 | 7648 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 474 | 7769 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 473 | 7874 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 472 | 8007 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 471 | 9470 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 470 | 174310 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 465 | 24420 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 460 | 18351 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 459 | 25977 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 10500 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 449 | 28687 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 448 | 28981 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 447 | 29256 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 446 | 29536 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 68516 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 443 | 30357 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 442 | 30611 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 440 | 31166 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 436 | 32315 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 64963 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 433 | 12713 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 432 | 33457 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 432 | 33457 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 431 | 33776 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 431 | 3204 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 429 | 34406 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 426 | 70627 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 426 | 35311 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 423 | 36164 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 418 | 37682 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 418 | 37682 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 416 | 46584 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 416 | 38341 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 416 | 38341 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 16424 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 42353 |
2021 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
哈尔滨师范大学是211大学吗
根据全国985所和211所大学的名单,哈尔滨师范大学既不是985所,也不是211所。
哈尔滨师范大学,简称哈尔滨师范大学,位于素有“冰城夏都”之称的历史文化名城哈尔滨。是一所具有师范教育特色、文、理、艺、经、管等学科协调发展的省级重点大学。先后入选教育部“优秀教师培养计划”、“国家培养计划”和“中西部地区高校基本能力建设工程”,教育部本科教学水平评估优秀学校,国家一级本科专业建设工地,国家特色专业建设点,中国政府留学生奖学金机构。是黑龙江省重点建设的高水平大学。
学校现有26所学院,82个本科专业;拥有博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科21个,专业硕士学位授权类别10个,博士后研究流动站5个。是国家教育硕士专业学位研究生联合培养示范基地。材料科学学科在ESI中排名世界前1%。马克思主义理论、教育学、美术、中国语言文学四大一级学科位列全国前30%。