杭州电子科技大学2022年云南招生计划
生源省市 | 层次 | 招生专业 | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 招生计划数 |
云南 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 4 | |
云南 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 2 | ||
云南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 2 | ||
云南 | 本科 | 自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 2 | ||
云南 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 4 | |
云南 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 2 | |
云南 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 2 | ||
云南 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | ||
云南 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 5 |
云南 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | ||
云南 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 7 |
云南 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | |
云南 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | ||
云南 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | ||
云南 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 7 | |
云南 | 本科 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 4 | ||
云南 | 本科 | 自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 10 | ||
云南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 4 | ||
云南 | 本科 | 应用物理学 | 物理学英才班 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
云南 | 本科 | 应用物理学 | 物理学英才班 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 2 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!