吉林农业大学2022年吉林(理工)普通类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 388 | 47743 | 408.64 | 440 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 402 | 43434 | 413.88 | 452 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 403 | 43127 | 416.03 | 451 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 农药化肥 | 403 | 43127 | 407.5 | 423 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 405 | 42524 | 417.91 | 480 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 405 | 42524 | 414.21 | 466 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 园林 | 405 | 42524 | 414.6 | 455 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物生产类 | 406 | 42237 | 418.16 | 456 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 407 | 41948 | 415.24 | 458 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物信息学 | 409 | 41327 | 416.57 | 467 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 409 | 41327 | 420.93 | 458 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅲ | 410 | 41032 | 424.63 | 480 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 中药学类 | 411 | 40713 | 423.22 | 493 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 412 | 40421 | 423.81 | 468 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 风景园林 | 414 | 39817 | 424.02 | 452 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 416 | 39195 | 423.65 | 452 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 传播学 | 416 | 39195 | 427.1 | 448 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 英语 | 418 | 38612 | 440.7 | 476 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 419 | 38308 | 429.19 | 483 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅰ | 420 | 38000 | 429.3 | 487 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 智慧农业 | 423 | 37113 | 433.97 | 461 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 424 | 36796 | 437.2 | 451 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 425 | 36497 | 439.08 | 496 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 428 | 35633 | 433.72 | 453 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 433 | 34190 | 444.52 | 464 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 436 | 33334 | 446.72 | 474 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 452 | 28812 | 463.31 | 501 | 327 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!