2023年高考填报志愿时,广东院校排名情况怎样是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是思而思学教育网为大家整理的广东省内第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队的大学,供大家参考。
1、2023年广东院校排名
1、第一梯队
中山大学、华南理工大学
这2所大学为985、211大学,且为双一流大学建设之世界一流大学建设A类高校。
2、第二梯队
暨南大学、华南师范大学
这2所大学为211大学,且为双一流大学建设之世界一流学科建设高校。
wWw.sPeakKEY.COm
3、第三梯队
南方科技大学、华南农业大学、广州医科大学、广州中医药大学
这4所大学为双一流大学建设之世界一流学科建设高校。
wWw.sPeakKEY.COm
4、第四梯队
深圳大学、南方医科大学、广东外语外贸大学、广州大学、广东工业大学、深圳技术大学、汕头大学、广东财经大学、佛山科学技术学院、东莞理工学院、广东技术师范大学、广东海洋大学、广东医科大学、广东药科大学
2、广东院校录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 838 | 物理+化学 | 广东 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 | 1033 | 物理+化学 | 广东 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 647 | 2583 | 物理+不限 | 广东 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 3621 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 4778 | 物理+化学 | 广东 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 4954 | 物理+不限 | 广东 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 5664 | 物理+不限 | 广东 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 6189 | 物理+不限 | 广东 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 7044 | 物理+不限 | 广东 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 7469 | 物理+化学 | 广东 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 7682 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 10551 | 物理+不限 | 广东 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 10671 | 物理+不限 | 广东 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 11724 | 物理+化学 | 广东 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 12435 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 13023 | 物理+化学 | 广东 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 13717 | 物理+化学 | 广东 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 16465 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 17032 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 17218 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 17808 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 17560 | 物理+思想政治 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 17881 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 18801 | 物理+化学 | 广东 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 19403 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 20150 | 物理+思想政治 | 广东 |
广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 20892 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 21422 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 22967 | 物理+化学 | 广东 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 23003 | 物理+不限 | 广东 |
汕头大学医学院 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 23236 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 24014 | 物理+思想政治 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 23738 | 物理+不限 | 广东 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 24746 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 24558 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 26234 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 25910 | 物理+化学 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 26788 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 27760 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 28695 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 28095 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 30267 | 物理+化学 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 31391 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 31944 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 33644 | 物理+不限 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 34201 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 35150 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 35450 | 物理+不限 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 35798 | 物理+不限 | 广东 |
汕头大学医学院 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 35942 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广州医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 35689 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 37159 | 物理+不限 | 广东 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 37227 | 物理+思想政治 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 38728 | 物理+不限 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 39090 | 物理+不限 | 广东 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 39662 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 39809 | 物理+不限 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 40869 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 41012 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 41382 | 物理+不限 | 广东 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 42580 | 物理+不限 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 42138 | 物理+不限 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 43170 | 物理+不限 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 43849 | 物理+化学 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 44324 | 物理+不限 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 45116 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 45655 | 物理+不限 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 46821 | 物理+不限 | 广东 |
广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 46623 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 47693 | 物理+不限 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 47737 | 物理+不限 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 47873 | 物理+化学 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 48267 | 物理+不限 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 48732 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 50227 | 物理+不限 | 广东 |
广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 49652 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
北京师范大学- | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 51101 | 物理+不限 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 51574 | 物理+不限 | 广东 |
广州医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 52541 | 物理+化学 | 广东 |
深圳技术大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 52531 | 物理+不限 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 53976 | 物理+化学 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 55620 | 物理+不限 | 广东 |
深圳技术大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 55356 | 物理+不限 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 56191 | 物理+不限 | 广东 |
广州医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 58027 | 物理+不限 | 广东 |
深圳技术大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 57218 | 物理+化学 | 广东 |
广东医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 57843 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 58794 | 物理+化学 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 61021 | 物理+化学 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 61445 | 物理+不限 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 60746 | 物理+不限 | 广东 |
深圳技术大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 61160 | 物理+不限 | 广东 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 62243 | 物理+不限 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 61652 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
汕头大学医学院 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 61987 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
深圳技术大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 61641 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
汕头大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 556 | 63541 | 物理+化学 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 64111 | 物理+不限 | 广东 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 63950 | 物理+不限 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 64170 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 554 | 65738 | 物理+不限 | 广东 |
汕头大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 554 | 65052 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
汕头大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 554 | 65510 | 物理+不限 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 67197 | 物理+不限 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 67671 | 物理+不限 | 广东 |
广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 68412 | 物理+化学 | 广东 |
广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 68976 | 物理+不限 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 70828 | 物理+不限 | 广东 |
广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 70843 | 物理+不限 | 广东 |
广东财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 72056 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
广东第二师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 71732 | 物理+不限 | 广东 |
星海音乐学院 | 艺术 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 71601 | 物理+不限 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 73297 | 物理+不限 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 72983 | 物理+不限 | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 74549 | 物理+不限 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 74363 | 物理+不限 | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 76305 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 77220 | 物理+不限 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 77528 | 物理+化学 | 广东 |
广东第二师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 76856 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 77763 | 物理+不限 | 广东 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 78751 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 79997 | 物理+不限 | 广东 |
汕头大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 | 81450 | 物理+不限 | 广东 |
广东财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 | 80764 | 物理+不限 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 | 80624 | 物理+不限 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 | 81183 | 物理+不限 | 广东 |
广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 | 80404 | 物理+化学 | 广东 |
广东第二师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 | 80290 | 物理+不限 | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 82737 | 物理+不限 | 广东 |
深圳北理莫斯科大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 81848 | 物理+不限 | 广东 |
嘉应学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 82165 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 82964 | 物理+思想政治 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 83855 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 84043 | 物理+不限 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 539 | 84546 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 539 | 84866 | 物理+思想政治 | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 85541 | 物理+不限 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 85832 | 物理+不限 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 85930 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 87118 | 物理+不限 | 广东 |
汕头大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 88055 | 物理+化学 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 87277 | 物理+地理 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 88026 | 物理+不限 | 广东 |
广州医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 89344 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 89392 | 物理+不限 | 广东 |
广州医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 90759 | 物理+化学 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 90145 | 物理+化学 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 90894 | 物理+化学 | 广东 |
广东警官学院 | 政法 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 89888 | 物理+不限 | 广东 |
广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 91640 | 物理+化学 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 92199 | 物理+不限 | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 91320 | 物理+不限 | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 93220 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 92790 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 93053 | 物理+不限 | 广东 |
广东财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 94159 | 物理+不限 | 广东 |
广东医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 94004 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广东医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 94712 | 物理+化学 | 广东 |
岭南师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 95091 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
华南农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 95415 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 95803 | 物理+不限 | 广东 |
广东医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 95769 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 97902 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广东工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 97623 | 物理+不限 | 广东 |
汕头大学医学院 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 98016 | 物理+不限 | 广东 |
广州医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 97312 | 物理+不限 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 97006 | 物理+不限 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 96760 | 物理+不限 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 98649 | 物理+化学 | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 98976 | 物理+(生物学或地理) | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 98967 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 99074 | 物理+不限 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 99883 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 99837 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
肇庆学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 100693 | 物理+思想政治 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 100731 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
广东财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 101615 | 物理+不限 | 广东 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 101776 | 物理+不限 | 广东 |
广东第二师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 102028 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 102636 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 104208 | 物理+不限 | 广东 |
东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 104389 | 物理+化学 | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 104012 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 104494 | 物理+不限 | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 524 | 106114 | 物理+思想政治 | 广东 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 524 | 105683 | 物理+思想政治 | 广东 |
广东第二师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 524 | 105333 | 物理+化学 | 广东 |
岭南师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 524 | 105843 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
岭南师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 524 | 106392 | 物理+不限 | 广东 |
广东财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 107112 | 物理+不限 | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 107355 | 物理+不限 | 广东 |
五邑大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 107273 | 物理+不限 | 广东 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 107626 | 物理+不限 | 广东 |
嘉应学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 106774 | 物理+思想政治 | 广东 |
广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 108612 | 物理+不限 | 广东 |
仲恺农业工程学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 109571 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 109092 | 物理+不限 | 广东 |
广东第二师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 109390 | 物理+不限 | 广东 |
广东警官学院 | 政法 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 109591 | 物理+思想政治 | 广东 |
广东医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 108329 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 110454 | 物理+不限 | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 110395 | 物理+不限 | 广东 |
广东技术师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 110887 | 物理+不限 | 广东 |
韩山师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 110864 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
广东财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 111485 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 111613 | 物理+不限 | 广东 |
肇庆学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 112382 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 111721 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 112210 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 112512 | 物理+化学 | 广东 |
五邑大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 113954 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 112585 | 物理+不限 | 广东 |
惠州学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 113661 | 物理+不限 | 广东 |
广东药科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 114286 | 物理+化学 | 广东 |
广东技术师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 114607 | 物理+化学 | 广东 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 114506 | 物理+不限 | 广东 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 114796 | 物理+不限 | 广东 |
广东第二师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 114309 | 物理+不限 | 广东 |
广东医科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 115168 | 物理+化学 | 广东 |
广东金融学院 | 财经 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 116771 | 物理+不限 | 广东 |
广东药科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 116108 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
广东技术师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 116583 | 物理+不限 | 广东 |
韶关学院 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 115833 | 物理+(化学或地理) | 广东 |
韩山师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 116672 | 物理+思想政治 | 广东 |
五邑大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 117701 | 物理+不限 | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 119669 | 物理+不限 | 广东 |
岭南师范学院 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 119171 | 物理+不限 | 广东 |
广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 120163 | 物理+(化学或生物学) | 广东 |
